400-8283-097










AMA是一种柔软复合材料,由聚酯薄膜涂以胶粘剂粘合二面芳纶纸而成的三层绝缘纸。芳纶纸是一种类似于Nomex464性能的绝缘纸,由国内厂家研制提供,绝缘等级属于F级155℃。它集合了芳纶纸的优良耐高温性能、良好机械韧性和聚酯薄膜良好的介电强度,广泛适用电气设备,适用于F级电机的槽间绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。

| 6640NMN聚酯薄膜聚芳纤维纸(Nomex)柔软复合材料参数表 | 标准:JB/T4061.1-1995 | ||||||||
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
| 1 | 标称厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| 2 | 定量 | g/m | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 350±50 | 43±50 | ||
| 3 | 拉 | 纵 | 不弯折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 伸 | 向 | 弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 强 | 横 | 不弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
| 度 | 向 | 弯折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
| 4 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 横向 | 弯折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
| 5 | 击穿电压 | 折弯后 | kV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
| 不折弯 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
| 6 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||
| 7 | 热态粘结性 | 不分层不起泡不流胶 | |||||||
| 180±2℃10min | |||||||||



